Abonnez-vous gratuitement à notre Newsletter pour recevoir toute l'actualité des Etats-Unis, des portraits d'expatriés, etc...
Vous partez quelques mois : Assurance voyage
| Carte Santé | Plan Santé | Avassist | Magellan | Premium Access | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximum du séjour | 60 jours pour les moins de 75 ans | 1 an, renouvelable pour les moins de 60 ans. Compatible pour le visa J1, les exigences des universités américaines et les visas vacances travail /WH. | 60 jours sans limite d'âge | 1 an pour les moins de 75 ans, renouvelable 1 fois | 1 an renouvelable pour les moins de 35 ans (max: 3 ans) |
| Domicile de l'assuré | Union Européenne | Union Européenne | Union Européenne | Monde entier | Union Européenne |
| Hospitalisation | 100% des frais médicaux à concurrence de 500.000 euros sans franchise | 100% des frais médicaux sans limitation et sans franchise | 100% des frais médicaux à concurrence de 500.000 euros sans franchise | 100% des frais réels jusqu'à 200.000 euros | 100% des frais réels jusqu'à 1.000.000 euros |
| Frais médicaux hors hospitalisation | 100% des frais médicaux à concurrence de 500.000 euros sans franchise | 100% des frais médicaux (médecin, analyse, pharmacie…etc.) sans limitation et sans franchise | 100% des frais médicaux à concurrence de 500.000 euros sans franchise | 100% des frais réels (pour les consultations jusqu'à 80 euros par consultation) et jusqu'à 200.000 euros. | 100% des frais réels jusqu'à 1.000.000 euros avec plafonds pour soins dentaires, optique et auxiliaires médicaux d'urgence |
| Responsabilité civile | Dommages corporels à concurrence de 4.500.000 euros et matériels à concurrence de 450.000 euros, franchise de 80 euros. | Dommages corporels à concurrence de 4.500.000 euros et matériels à concurrence de 450.000 euros, franchise de 80 euros. | Dommages corporels à concurrence de 4.500.000 euros et matériels à concurrence de 450.000 euros, franchise de 80 euros. | Dommages corporels jusqu'à 4.500.000 euros, dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers jusqu'à 460.000 euros, franchise de 76 euros | Dommages corporels jusqu'à 4.500.000 euros, dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers jusqu'à 460.000 euros. |
| Assistance, rapatriement | Garanties d'assistance et rapatriement optimales et adaptées | Garanties d'assistance et rapatriement optimales et adaptées | Garanties d'assistance et rapatriement optimales et adaptées | Garanties de responsabilité civile et d'assistance (rapatriement, envoi de médicaments…etc.) | Garanties d'assistance (rapatriement, envoi de médicaments, frais de recherche…etc.) |
| Frais juridiques | Frais d'un homme de loi à concurrence de 3.000 euros, avance de la caution pénale hauteur de 7.500 euros | Frais d'un homme de loi à concurrence de 3.000 euros, avance de la caution pénale hauteur de 7.500 euros | Frais d'un homme de loi à concurrence de 3.000 euros, avance de la caution pénale hauteur de 7.500 euros | Recours jusqu'à 3100 euros, seuil d'intervention: 228 euros | Frais d'un homme de loi à concurrence de 2.000 euros, avance de la caution pénale hauteur de 10.000 euros |
| Bagages | Pas de garanties | Vol de bagages en cours de transport aérien jusqu'à un certain plafond | Remboursement en cas de vol de bagages ou retard d'avion ou de bagages. | A l'occasion du transport aller-retour, remboursement des bagages en cas de perte, vol ou destruction avec plafond maximal 1600 euros | Remboursement en cas de perte, vol ou destruction de bagages avec plafond. |
| Annulation - modification de voyage | Pas de garanties | Pas de garanties | Remboursement des frais d'annulation à concurrence de 6.000 euros par assuré ou 30.000 euros par événement, franchise 30 euros à différentes conditions. | Pas de garanties | Pas de garanties |
| Capital accident | Pas de garanties | Versement d'un capital de 8.000 Euros en cas de décès accidentel et 40.000 Euros en cas d'invalidité | Versement d'un capital de 8.000 Euros en cas de décès accidentel ou d'invalidité | Capital en cas de décès par accident 8.000 euros limité aux frais d'obsèques pour les moins de 16 ans et capital en cas d'invalidité par accident jusqu'à 30.000 euros, franchise relative de 20% | Versement d'un capital de 8.000 Euros en cas de décès accidentel et 40.000 Euros en cas d'invalidité |
| Assureur et assisteur | AIG Europe, un des principaux assureurs au monde | Différents assureurs selon option choisie parmi les principaux assureurs au monde | AIG Europe, un des principaux assureurs au monde | GAN et Inter Partner Assistance du groupe AXA | Chartis, un des principaux assureurs au monde |
| Tarifs | Tarif à la journée avec un minimum de 24 euros par séjour. Souscription en ligne immédiate. | Excellent rapport garanties-prix et tarifs étudiants très intéressants ainsi que tarifs très compétitifs pour les visas J1 et WH . Souscription en ligne immédiate. | Tarifs par personne, couple ou famille par quinzaine. Souscription en ligne immédiate. | Tarifs intéressants avec paiement mensuel possible par prélèvement bancaire. Souscription en ligne immédiate. | Le meilleur rapport garanties-prix pour les -35 ans. Souscription en ligne immédiate |
Articles

