Abonnez-vous gratuitement à notre Newsletter pour recevoir toute l'actualité des Etats-Unis, des portraits d'expatriés, etc...
Vous partez plusieurs années : Assurance pour expatriés
| Ambassade (3 options) |
ASU 90 en euros/en dollars |
Plan MBenefits |
Rubelles CFE | Indice40 1er euro ou CFE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points forts du contrat |
Choix de vos praticiens dans le monde entier. Possibilité d'adhérer jusque 70 ans et garantie maintenue au-delà sur simple demande. | Contrat existant en dollars ou en euros. Choix de vos praticiens dans le monde entier. Paiement direct par l'assurance lors d'une hospitalisation. | Contrat offrant des tarifs très intéressants pour les + de 50 ans. Contrat modulable avec 3 options à choisir et les garanties dentaires en option. Fonctionnement à 100% en anglais. | Contrat modulaire disponible en 3 options avec remboursement à 100% des frais réels pour l'hospitalisation et selon les options de 80% à 100% pour les soins hors hospitalisation. En option des garanties dentaires et la possibilité de baisser ses cotisations de 10 à 20% en choisissant un contrat avec franchise | Remboursement en complément de la CFE. Choix entre 3 options de garanties. Choix de vos praticiens dans le monde entier. Possibilité d'adhérer jusque 70 ans et garantie maintenue au-delà. Prise en charge directe de l'hospitalisation. | Contrat d'un bon rapport garanties-prix. Choix de vos praticiens dans le monde entier. Couverture mondiale y compris USA et Canada. Possibilité de choisir entre 2 options: formule simple ou optionnelle avec garanties maternité, dentaires, optiques et prothèses. | |
| Plafond Global | De 400.000 euros à 1.000.000 euros selon l'option choisie. | Illimité | $3.000.000/assuré sur la durée de vie du contrat . | Jusqu'à 3.000.000 euros | De 400.000 euros à 1.000.000 euros selon l'option choisie. | 500.000 euros | |
| Hospitalisation | 100 % des frais réels | 100% des frais réels pour ASU90 euros | Pour ASU90 dollars, 100% au-delà de $10.000. Avant à 90% des frais réels | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels | 100 % des frais réels |
| Honoraires médicaux, radios, auxiliaires médicaux |
En option: 100% des frais réels selon la formule choisie avec des plafonds par consultation de 50 euros à 150 euros | 90% des frais réels limités à 130 euros/dollars par consultation, 10 consultations par an, 1000 euros/dollars par acte pour les analyses et radios | De 80% à 100% des frais réels selon les options | De 80% à 100% des frais réels selon l'option choisie | En option: 100% des frais réels selon la formule choisie avec des plafonds par consultation de 50 euros à 150 euros | 100% des frais réels limités à 100 euros par acte | |
| Frais Pharmaceutiques | En option: 100% des frais réels | 90% des frais réels | De 80% à 100% des frais réels selon les options | De 80% à 100% des frais réels selon l'option choisie | En option: 100% des frais réels | 90% des frais réels | |
| Soins dentaires | En option: 100% des frais réels selon l'option choisie avec des plafonds par dent et par an | 80% des frais réels avec des plafonds par dent et par an | En option. Remboursement à 100% pour les soins préventifs. | Garanties dentaires en option avec des remboursements de 60% à 100% pour les soins basiques et majeurs (couronnes…Etc.) | En option: 100% des frais réels selon l'option choisie avec des plafonds par dent et par an | En option: 100% des frais réels limités à 1000/2000 euros par an | |
| Prothèses dentaires, orthodontie | En option: 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 1500/2500 euros par an pendant 2/3 ans | 100% des frais réels pour l'orthodontie jusqu'à 16 ans limité à 610/dollars euros par an pendant 3 ans. Prothèses dentaires idem soins dentaires | En option. Remboursement à 50% pour les soins majeurs | Garanties dentaires en option avec des remboursements de 60% à 100% pour les soins basiques et majeurs (couronnes…Etc.) | En option: 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 1500/2500 euros par an pendant 2/3 ans | En option: 100% des frais réels limités à 350 euros par prothèse | |
| Optique | En option: 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 150/650 euros par an | 90% des frais réels de monture et verres. Forfait lunettes + lentilles limité à 321 euros/dollars par an. | Remboursement à 80% à 100% ou pas de garanties selon l'option choisie. | De 80% à 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 300 euros par an | En option: 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 150/650 euros par an | En option: forfait de 400 euros par an | |
| Autres prothèses | En option: 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 4000 euros par hospitalisation | 80% des frais réels limité à 458 euros/dollars par prothèse (accord préalable). | Pas de garanties | De 80% à 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 3000 euros par an | En option: 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 4000 euros par hospitalisation | En option: 100% des frais réels limités à 800 euros par prothèse | |
| Maternité | En option: 100% des frais réels sans plafond | 100 % des frais réels dans la limite de plafonds variables selon la zone géographique | Remboursement à 80% avec un forfait maximal de US$10.000 ou pas de garanties selon l'option choisie | De 80% à 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 10.000 euros par an pour l'accouchement, grossesse prise en charge selon les soins ambulatoires | En option: 100% des frais réels sans plafond | En option: forfait de 2500 euros à 4000 euros selon la zone | |
| Psychiatrie | Soutien psychologique par téléphone et email 24h/24 | 90 % des frais réels. Maxi : 30 jours. | Remboursement à 50% ou pas de garanties selon l'option choisie | De 80% à 100% des frais réels selon l'option choisie jusqu'à 20.000 euros par an | Soutien psychologique par téléphone et email 24h/24 | Pas de garanties | |
| Cures thermales | Jusqu'à 500 euros par an par personne pour l'option Extenso seulement | 305 euros/dollars par an (accord préalable) | Pas de garanties | Pas de garanties | Jusqu'à 500 euros par an par personne pour l'option Extenso seulement | Pas de garanties | |
| Rapatriement, assistance, responsabilité civile | En option: Rapatriement sanitaire, rapatriement du corps en cas de décès…etc. et responsabilité civile | Garantie optionnelle | Pas de garanties | Garanties Rapatriement sanitaire, rapatriement du corps en cas de décès, responsabilite civile…etc. incluses dans le contrat | En option: Rapatriement sanitaire, rapatriement du corps en cas de décès…etc. et responsabilité civile. | En option | |
| Assureur et assisteur | Gan et InterPartner Assistance | AXA et EuropAssistance | Lloyd's of London et Medex | Vanbreda International | Gan et InterPartner Assistance | Gan et EuropAssistance | |
| Tarifs |
Tarifs intéressants pour les moins de 50 ans et famille. Souscription en ligne immédiate
|
Tarifs intéressants pour les jeunes et individuels | Tarifs très intéressants en particulier pour les +50 ans | Tarifs très intéressants pour les jeunes. Possibilité de payer en dollars avec un taux de change avantageux | Un très bon rapport garanties-prix. Tarifs pour les familles avec cotisation CFE très intéressants. Souscription en ligne immédiate. | Tarifs très intéressants avec 2 options et des plafonds de garanties compatibles avec tous pays d'expatriation. | |
Articles

